2024-12-30 08:40
热度 0

本周解锁数据一览:OP、SUI、ZETA等代币将迎来大额解锁

摘要
神经日报 消息,12 月 30 日,据 Token Unlocks 数据,OP、SUI、ZETA 等代币本周将迎大额解锁,其中:· Optimism(OP)将于北京时间 12 月 31 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.32%,价值约 5704 万美元;· Sui(SUI)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为

神经日报 消息,12 月 30 日,据 Token UNLOCKs 数据,OP、Sui、ZETA 等代币本周将迎大额解锁,其中:

· Optimism(OP)将于北京时间 12 月 31 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.32%,价值约 5704 万美元;

· Sui(SUI)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.19%,价值约 2.63 亿美元;

· ZetaChain(ZETA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 9.35%,价值约 3118 万美元;

· dYdX(DYDX)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.17%,价值约 1250 万美元;

· Ethena(ENA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1244 万美元;

· Kaspa(KAS)将于北京时间 2025 年 1 月 6 日 8 时解锁约 1.82 亿枚代币,与现流通量的比例为 0.72%,价值约 2131 万美元。

声明:文章不代表神经日报观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!当前页面地址:https://www.nervedaily.com/kuaixun/69342.html
回顶部