2024-12-16 09:00
热度 0

本周解锁数据一览:ARB、APE、QAI等代币将迎来大额解锁

摘要
神经日报 消息,12 月 16 日,据 Token Unlocks 数据,ARB、APE、QAI 等代币本周将迎大额解锁,其中:· Arbitrum(ARB)将于北京时间 12 月 16 日 21 时解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.26%,价值约 9570 万美元;· Echelon Prime(PRIME)将于北京时间 12 月 17 日 8 时解锁约 75 万枚代币,与现流

神经日报 消息,12 月 16 日,据 Token UNLOCKs 数据,ARB、ape、QAI 等代币本周将迎大额解锁,其中:

· Arbitrum(ARB)将于北京时间 12 月 16 日 21 时解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.26%,价值约 9570 万美元;

· Echelon Prime(PRIME)将于北京时间 12 月 17 日 8 时解锁约 75 万枚代币,与现流通量的比例为 1.46%,价值约 1118 万美元;

· ApeCoin(APE)将于北京时间 12 月 17 日 20:30 解锁约 1560 万枚代币,与现流通量的比例为 2.16%,价值约 2527 万美元;

· Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 18 日 3 时解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 664 万美元;

· QuantixAI(QAI)将于北京时间 12 月 18 日 8 时解锁约 23.2 万枚代币,与现流通量的比例为 5.16%,价值约 2236 万美元;

· Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 18 日 15 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1660 万美元;

· Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 21 日 8 时解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 2057 万美元;

声明:文章不代表神经日报观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!当前页面地址:https://www.nervedaily.com/kuaixun/64861.html
回顶部